|





| 分辨率 | |
| 重量 | |
| 品牌 | 霍爾德·電子 |
| 貨號 | HDAC |
| 電源電壓 | |
| 型號 | HDAC-15 |
| 測量范圍 | 制藥等 |
| 規(guī)格 | 臺 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 4.6*250mm |
| 測量精度 |
在藥物新藥研發(fā)中,離子色譜技術被廣泛運用于藥物成分分析、含量檢測、雜質(zhì)控制等方面。離子色譜技術在藥物研發(fā)中彌補的了常規(guī)色譜技術的不足,為藥物質(zhì)量控制和藥物安全性評價提供了可靠的技術支持。通過離子色譜技術,藥物研發(fā)人員能夠更好地了解藥物的成分和性質(zhì),有助于優(yōu)化藥物配方、改進生產(chǎn)工藝,從而提高藥物的 和安全性。
陰陽離子交換色譜柱根據(jù)分離原理的不同,主要可以分為離子交換柱和離子排斥柱。離子交換的分離原理是利用離子在色譜柱固定相和流動相中的保留強度不同而完成分離的。
| 描述 | 型號 | 市場價 | 備注 | 規(guī)格 |
| 陰離子,碳酸根體系,7種指標 | HDAC-15 | 3200 | 適用HJ544-2016、HJ688-2019等標準; | 4.6*250mm |
| 陰離子,碳酸根體系,8種指標 | HDAC-16 | 7500 | 適用HJ84-2016、HJ799-2016等標準; | 4.6*250mm |
| 陰離子,碳酸根體系,10種指標 | HDAC-17 | 8000 | 適用HJ84-2016、GB 8538-2016等標準; | 4.6*250mm |
| 陰離子,碳酸根體系,8種指標 | HDAC-18 | 8600 | 適用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等標準; | 4.6*250mm |
| 陰離子,碳酸根體系,11種指標 | HDAC-19B | 7200 | 適用HJ778-2015、HJ83-2001等標準; | 4.6*250mm |
| 陰離子,氫氧根體系,7種指標 | HDAC-20 | 6500 | 適用HJ5009.33-2016等標準; | 4.6*250mm |
| 陰離子,氫氧根體系,6種指標 | HDAC-21K | 6200 | 適用HJ5009.33-2016等標準; | 4.6*250mm |
| 陰離子,氫氧根體系,7種指標 | HDAC-P22 | 7800 | PEEK材質(zhì),適用HJ84-2016、HJ799-2016等標準; | 4.0*150mm |
| 陰離子,氫氧根體系,11種指標 | HDAC-P23 | 8200 | PEEK材質(zhì),適用GB8538-2016、GBT35665-2017等標準; | 4.6*250mm |
| 陰離子,氫氧根體系,11種指標 | HDAC-P24 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等標準; | 4.0*250mm |
| 陰離子,氫氧根體系,9種指標 | HDAC-P25 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用HJ778-2015、GB5750-2023等標準; | 4.0*250mm |
| 陽離子,甲烷磺酸體系,16種指標 | HDCC-P31 | 8000 | PEEK材質(zhì),HJ800-2016、HJ812-2016等標準; | 4.6*250mm |
| 陰離子保護柱(碳酸根體系) | HDAG-1 | 1850 | 不銹鋼材質(zhì) |
|
| 陰離子保護柱(氫氧根體系) | HDAG-P2 | 1980 | PEEK材質(zhì) |
|
| 陽離子保護柱(甲烷磺酸體系) | HDCG-P3 | 2580 | PEEK材質(zhì) |
|
| 陰離子抑制器(碳酸根體系) | HDAS-8 | 7000 |
|
|
| 陰離子抑制器(氫氧根體系) | HDAS-10 | 8000 |
|
|
| 陽離子抑制器(甲烷磺酸體系) | HD-CS-9 | 8800 |
|
